Eng éischter Pensioun heescht eng méi kleng Virdeeler vun der Sozialversécherung.
Dëst ergëtt eng reduzéiert Virdeeler vun ongeféier 0,6%. Well Äre normale Pensiounsalter baséiert op Ärem Gebuertsjoer, heescht dat, dass zwee Leit hir Virdeeler net de selwechte Prozentsatz reduzéieren - och wann se Profit am exemplifizesche Alter oder am selwechte selwechte Dag kréien!
De beschte Wee fir ze bestëmmen wann der Sozialversécherung behaapten ass e puer verschidden "Wat-wann" Szenarien ze maachen. Dir kënnt ufänken mat Ärem Kont op der Websäit Social Security Administration. Op Basis vun Ärem gewënschten Startdatum kënnt Dir och dës Kéier iwwerpréiwen Wann Dir Rechner fir Sozial Security Claim kritt.
Hei ass e puer Informatiounen iwwer wéi d'Pensioun fir Är Pensioun Ären Avis vun der sozialer Sécherheet beaflosst:
Wann Är normale Pensiounszäit ass 67 (Dir sidd während oder no 1960 gebuer), da wäert Äre Prêt fir Är Pensioun wéinst dësem Prozentsaz vun Ärem normale Pensiounsprofit am alleegendalterleche Alter reduzéiert ginn:
- 62: 30%
- 62 + 1 Mount 29,6%
- 62 + 2 Méint 29,2%
- 62 + 3 Méint 28,7%
- 62 + 4 Méint 28,3%
- 62 + 5 Méint 27,9%
- 62 + 6 Méint 27,5%
- 62 + 7 Méint 27,1%
- 62 + 8 Méint 26,7%
- 62 + 9 Méint 26,2%
- 62 + 10 Méint 25,8%
- 62 + 11 Méint 25,4%
- 63: 25%
- 63 + 1 Mount 24,6%
- 63 + 2 Méint 24,2%
- 63 + 3 Méint 23,7%
- 63 + 4 Méint 23,3%
- 63 + 5 Méint 22,9%
- 63 + 6 Méint 22,5%
- 63 + 7 Méint 22,1%
- 63 + 8 Méint 21,7%
- 63 + 9 Méint 21,2%
- 63 + 10 Méint 20,8%
- 63 + 11 Méint 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 Mount 19,4%
- 64 + 2 Méint 18,9%
- 64 + 3 Méint 18.3%
- 64 + 4 Méint 17,8%
- 64 + 5 Méint 17.2%
- 64 + 6 Méint 16,7%
- 64 + 7 Méint 16,1%
- 64 + 8 Méint 15,6%
- 64 + 9 Méint 15%
- 64 + 10 Méint 14,4%
- 64 + 11 Méint 13,9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 Mount 12,8%
- 65 + 2 Méint 12,2%
- 65 + 3 Méint 11.7%
- 65 + 4 Méint 11,1%
- 65 + 5 Méint 10,6%
- 65 + 6 Méint 10%
- 65 + 7 Méint 9,4%
- 65 + 8 Méint 8,9%
- 65 + 9 Méint 8.3%
- 65 + 10 Méint 7,8%
- 65 + 11 Méint 7.2%
- 66: 6,7%
- 66 + 1 Mount 6.1%
- 66 + 2 Méint 5,6%
- 66 + 3 Méint 5%
- 66 + 4 Méint 4,4%
- 66 + 5 Méint 3,90%
- 66 + 6 Méint 3,3%
- 66 + 7 Méint 2,8%
- 66 + 8 Méint 2,2%
- 66 + 9 Méint 1,7%
- 66 + 10 Méint 1,1%
- 66 + 11 Méint 0,6%
- 67: 0%
Wann Är normale Pensiounszäit 66 ass (du gouf tëscht 1943 an 1954 gebuer), da wäert Äre Prêt fir Är Pensioun wéinst dësem Prozentsatz vun Ärem normale Pensiounsrisiko am ugewisealtert Alter reduzéiert ginn:
- 62: 25%
- 62 + 1 Mount 24,6%
- 62 + 2 Méint 24,2%
- 62 + 3 Méint 23,7%
- 62 + 4 Méint 23,3%
- 62 + 5 Méint 22,9%
- 62 + 6 Méint 22,5%
- 62 + 7 Méint 22,1%
- 62 + 8 Méint 21,7%
- 62 + 9 Méint 21,2%
- 62 + 10 Méint 20,8%
- 62 + 11 Méint 20,4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 Mount 19,4%
- 63 + 2 Méint 18,9%
- 63 + 3 Méint 18.3%
- 63 + 4 Méint 17,8%
- 63 + 5 Méint 17.2%
- 63 + 6 Méint 16,7%
- 63 + 7 Méint 16,1%
- 63 + 8 Méint 15,6%
- 63 + 9 Méint 15,0%
- 63 + 10 Méint 14,4%
- 63 + 11 Méint 13,9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 Mount 12,8%
- 64 + 2 Méint 12,2%
- 64 + 3 Méint 11.7%
- 64 + 4 Méint 11,1%
- 64 + 5 Méint 10,6%
- 64 + 6 Méint 10.0%
- 64 + 7 Méint 9,4%
- 64 + 8 Méint 8,9%
- 64 + 9 Méint 8.3%
- 64 + 10 Méint 7,8%
- 64 + 11 Méint 7.2%
- 65: 6,7%
- 65 + 1 Mount 6.1%
- 65 + 2 Méint 5,6%
- 65 + 3 Méint 5%
- 65 + 4 Méint 4,4%
- 65 + 5 Méint 3,90%
- 65 + 6 Méint 3,3%
- 65 + 7 Méint 2,8%
- 65 + 8 Méint 2,2%
- 65 + 9 Méint 1,7%
- 65 + 10 Méint 1,1%
- 65 + 11 Méint 0,6%
- 66: 0%
Wann Dir tëscht 1955 an 1959 gebuer gouf ass Är Voll retirement age wéi folgend:
- 1955: 66 an 2 Méint
- 1956: 66 an 4 Méint
- 1957: 66 an 6 Méint
- 1958: 66 an 8 Méint
- 1959: 66 an 10 Méint
Note: Wann Dir tëscht 1955 a 1959 gebuer gouf, fannt Dir d'Websäit vun der Social Security Administration, fir de Benefice Reduktioun op Basis vun Ärem Gebuertsjoer festzeleeën.
Wann Är normale Pensiounszäit 65 ass (du bass ier 1938 gebuer), da wäert Äre Prêt fir Rentenëmdengscht dësen Prozentsaz vun Ärem normale Pensiounsrisiko am ugewise Alter hunn:
- 62: 20%
- 62 + 1 Mount 19,4%
- 62 + 2 Méint 18,9%
- 62 + 3 Méint 18.3%
- 62 + 4 Méint 17,8%
- 62 + 5 Méint 17.2%
- 62 + 6 Méint 16,7%
- 62 + 7 Méint 16,1%
- 62 + 8 Méint 15,6%
- 62 + 9 Méint 15%
- 62 + 10 Méint 14,4%
- 62 + 11 Méint 13,9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 Mount 12,8%
- 63 + 2 Méint 12,2%
- 63 + 3 Méint 11.7%
- 63 + 4 Méint 11,1%
- 63 + 5 Méint 10,6%
- 63 + 6 Méint 10%
- 63 + 7 Méint 9.40%
- 63 + 8 Méint 8.90%
- 63 + 9 Méint 8.3%
- 63 + 10 Méint 7,8%
- 63 + 11 Méint 7.2%
- 64: 6,7%
- 64 + 1 Mount 6,10%
- 64 + 2 Méint 5,60%
- 64 + 3 Méint 5%
- 64 + 4 Méint 4,40%
- 64 + 5 Méint 3,90%
- 64 + 6 Méint 3,3%
- 64 + 7 Méint 2,8%
- 64 + 8 Méint 2,2%
- 64 + 9 Méint 1,7%
- 64 + 10 Méint 1,10%
- 64 + 11 Méint 0,60%
- 65: 0%
Aktualiséiert vum Scott Spann