Wat fir echt BIP pro Capita iwwer Äre Liewensstil sinn
Dës Wirtschaftsindikatoren besteet aus de folgenden dräi Konzepter. Dir musst dës éischt verstoen wann Dir de BIP per Kapp fënnt.
Den éischte Konzept ass " Bruttoinlandsprodukt ". Dat mecht alles wat e Land produzéiert an engem Joer.
D' Komponentë vum BIP sinn perséinlëche Konsumenten , geschäftlech Investitioune, Staatsausgaben a Exporter minus importéiert . De Bureau of Economic Analysis mellt et véiermol, aktualiséiert seng Schätzung all Mount.
Déi zweet ass " echt PIB ", dat ass de BIP ouni Effizienz vu Präissännerungen. D'Inflatioun mécht regelméisseg "nominell" BIP méi héich, sou datt e realen BIP e méi genauen Messwert, wann Dir eng Wirtschaft mat der Zäit vergläicht wëllt.
Déi Drëtt ass " pro Kapp ", dat heescht "pro Persoun". De reelle PIB ass duerch d'Bevëlkerung vun engem Land gedeelte fir echt PIB pro Kapp ze berechnen. Et ass de beschte Wee fir wirtschaftlech Indikatoren wéi BIP fir Länner mat ganz verschiddene Bevëlkerungsgréissten ze vergläichen.
Real BIP pro Capita Formula
D'Formel fir echt Poursuip pro Projet hängt vu wat Dir benotzt hutt. Loosst eis mat den einfachsten. Wann Dir wësse scho richteg PIB (R), da gedeelt se duerch d'Bevëlkerung (C):
R / C = eist Bruttoinlandprodukt pro Kapp.
An den USA, bereet d'BEA dat realen BIP mat 2009 als Basis Basis. Et bitt och real Ee BIP fir véier aner Basisjoren: 1937, 1952, 1972 an 1987.
Wann Dir net echt BIP kennt, kënnt Dir et vum nominelle BIP (N) errechnen, wann Dir de implizit Präisdefëller (D) kennt. De Deflator ass de Verhältnisser vun deem wat Wueren a Servicer am Moment kaschten, wann et keng Inflatioun zënter dem Basisjoer war.
Et ass ähnlech wéi een aner Inflatiounmoossname, de Consumer Price Index . Déi Elementer ginn anescht gewiesselt.
Glécklech, de BEA erlaabt de Deflator fir 2009 an der Tabelle 1.1.9. Hei ass d'Formel fir ech richteg PIB pro Kapp ze berechnen (wann Dir nëmmen de nominellen BIP (N) an den Deflatter (D) kennt:
(N / D) / C = rezent Paus pro Kapp
Déi bescht Method, fir e realen PIB fir d'USA ze berechnen, ass d'Realschafte vun der realer Ppd, déi scho vum Bureau of Economic Analysis publizéiert gouf. Da se just nëmmen duerch d'Bevëlkerung trennen.
Annual US Real GDP pro Capita Zënter 1947 a 2009 Dollar
| Joer | Real GDP pro Capita | Eegeschafte wéi de BIP |
|---|---|---|
| 1947 | 13.500 Dollar | |
| 1948 | 13.784 Dollar | Recession. Anpassen fir Friddens-Zäit. |
| 1949 | 13.346 $ | |
| 1950 | $ 14.886 | Koreakrich. |
| 1951 | 15.433 Dollar | |
| 1952 | 15.985 Dollar | |
| 1953 | 15.803 Dollar | Eisenhower ass Büro. Krich ofgeschloss gouf. Recession. |
| 1954 | 15,951 Dollar | Recession war ofgeschloss. |
| 1955 | 16,703 Dollar | |
| 1956 | 16.733 Dollar | |
| 1957 | $ 16.505 | Fed huet Suen. Recession. |
| 1958 | 16,666 Dollar | Fed ofgeschloss huet. Recession war ofgeschloss. |
| 1959 | 17.198 Dollar | Fed huet Suen. |
| 1960 | 16.938 $ | Recession. |
| 1961 | 17.728 Dollar | JFK huet Büro geholl. Endlech Recession. |
| 1962 | 18.212 Dollar | |
| 1963 | 18.885 Dollar | JFK ass ermuert. LBJ huet Büro geholl. |
| 1964 | 19.593 Dollar | |
| 1965 | $ 20.999 | Vietnam War. |
| 1966 | 21.701 Dollar | D'Fed huet Tariffer fir d'Inflatioun ze bekämpfen. |
| 1967 | $ 22.053 | Wirtschaft verlangsamt. |
| 1968 | 22.923 $ | Fed huet Suen. |
| 1969 | $ 23.162 | Nixon huet Büro. Fed huet Suen |
| 1970 | 22.841 Dollar | Recession. |
| 1971 | $ 23.554 | Burns sougenannte FED. Stagflatioun . Lounsteier Kontrollen. |
| 1972 | 24.918 $ | |
| 1973 | 25.680 $ | OPEC Embargo . Recession. Gold Standard ofgeschloss. |
| 1974 | $ 24.952 | Ford iwwerhëlt de Büro. |
| 1975 | 25,338 Dollar | Recession war ofgeschloss. |
| 1976 | 26.156 Dollar | |
| 1977 | 27.207 Dollar | Carter huet Büro geholl. |
| 1978 | 28.715 $ | Fed huet Suen. |
| 1979 | 28.776 $ | Volcker féiert Fed. Erhéicht Zënsen. |
| 1980 | 28.428 Dollar | Recession. |
| 1981 | 28.519 $ | Reagan koum duerno. Recession. Keschten Steiersaz. |
| 1982 | 27.859 Dollar | Recession war ofgeschloss. |
| 1983 | 29.774 Dollar | Steierungssteuer erhuecht. |
| 1984 | 31.176 $ | |
| 1985 | 32.218 $ | |
| 1986 | 32.870 $ | Reagan geschnidden Steieren. |
| 1987 | $ 34.025 | Greenspan ënner dem President. Inflatioun. |
| 1988 | $ 35.008 | Fed huet Suen. |
| 1989 | 35.633 Dollar | Bush 41 huet Büro geholl. S & L Crisis . |
| 1990 | $ 35.419 | Recession. |
| 1991 | $ 35.381 | Recession war ofgeschloss. |
| 1992 | 36.420 $ | Fed ofgeschloss ass. |
| 1993 | $ 36.909 | Clinton huet Büro. NAFTA an EU . |
| 1994 | $ 37.980 | Wirtschaft huet 4% gewuess. |
| 1995 | 38.389 Dollar | Fed huet Suen. |
| 1996 | $ 39.629 | |
| 1997 | 40.877 $ | |
| 1998 | 42.432 $ | LTCM Kris. |
| 1999 | 43.919 $ | Glas-Steagall agehale ginn. |
| 2000 | 44.791 $ | Tech Blubber plënnert. |
| 2001 | 44.376 $ | Bush 43 koum am Büro. Recession. 9/11 Attacken . |
| 2002 | 44.857 Dollar | Krich op Terror . |
| 2003 | $ 46.384 | Fed ofgeschloss ass. Irak Krich . JGTRRA |
| 2004 | 47.396 Dollar | D'Fed huet Suen erhéicht, d'Zënter nëmme Prêtzënschtë blesséiert. |
| 2005 | 48.3381 $ | |
| 2006 | 49.065 Dollar | |
| 2007 | 49 496 $ | Dow ass 14.146,43. |
| 2008 | 47.697 Dollar | Finanzkris . Fed ofgeschloss huet. QE . |
| 2009 | 47.170 Dollar | Obama huet office. ARRA . |
| 2010 | 48.079 $ | ACA iwwerfouert. Steierungskäschten . |
| 2011 | 48.431 $ | Irak War. |
| 2012 | 49.796 Dollar | Fiskaleschfell . |
| 2013 | 49742 $ | Sequestrierung . |
| 2014 | 50.703 Dollar | De staarken Dollar huet d'Exporter verletzt |
| 2015 | 51.347 $ | |
| 2016 | 51.916 $ | Aarbecht verbessert. |
| 2017 | 52.879 $ | Dollar huet geschwächt. |
Ressourcen fir Dësch
- BEA, National Income an Product Accounts Tabel: Tabelle 1.1.5. Nominellt BIP, Table 1.1.1. BIP Wuesstemkurs.
- St. Louis Federal Reserve, Bruttoinlandproduktioun vu Capita am Joer, fir d'Inflatioun mat 2009 Dollar ugepasst.
- Historesch Fed Fonds Rate
- Geschicht vum Dow Closing Average
- Rezession Geschicht
- Geschicht vum Gold Standard
- BLS, Historesch Inflatiounstaux