D'Strange Ups and Downs vun der US Economy Zënter 1929
Dës extrem Schwängel am geschäftleche Zyklus setzen d'Krisen an der Perspektiv vun haut.
Vergläichbar BIP a Joer fir d' Steier- a Währungspolitik virzebereeden fir e komplett Bild vu wat funktionnéiert an wat net.
A wann Dir dës Geschicht iwwerpréift, datt de Bureau of Economic Analysis d'BIP op zwou Méiglechkeeten misst. Nominal BIP ass déi ganz US Wirtschaftsökonomie fir dat Joer. Real GDP hëlt d' Inflatioun vun der Inflatioun . D'BEA benotzt se fir d'Verdeelung vum BIP a vum GDP pro Kapp . Experts benotze nominalen BIP fir BIP op d' US Scholden ze vergleichen, wat och net fir Inflatioun ugepasst ass. Fir d' Scholdekris zum BIP-Verhältnis zënter 1929 ze gesinn, gitt an d' National Debt bis Joer .
US GDP bis Joer Zënter 1929 Am Verglach zu Major Events
| Joer | Nominéierten BIP (Trilliounen) | Real BIP (Trilliounen) | BIP Wuesstemkurs | Bedeelegten BIP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | Keng Äntwert | Depressioun huet ugefaang . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ .905 | -6,4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .888 | -12,9% | Hoover Steierhochzäit. |
| 1933 | $ 0,057 | $ .778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ 0.067 | $ .862 | 10,8% | US Scholden rose. |
| 1935 | $ 0,074 | $ .939 | 8,9% | Sozialversécherung . |
| 1936 | $ 0.085 | $ 1.061 | 12,9% | FDR Steierhuiser. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5,1% | Depressioun ass zréck . |
| 1938 | $ 0,087 | 1.078 Dollar | -3,3% | Depressioun beendet . |
| 1939 | $ .94 | $ 1.164 | 8.0% | Zweete Weltkrich. Staub Bowl. |
| 1940 | $ .103 | $ 1,266 | 8,8% | Verdeedegung erhéicht. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18,9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17,0% | Déidlechen Ausgaben tripledéiert. |
| 1944 | $ .255 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1,0% | Zweete Weltkrich. Recession. |
| 1946 | $ .228 | 1,961 Dollar | -11,6% | Budget reduzéiert. |
| 1947 | $. 250 | $ 1.939 | -1,1% | Kale Krich ugefaangen. |
| 1948 | $ .75 | $ 2.020 | 4,1% | Recession. |
| 1949 | $ .73 | $ 2.009 | -0,5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8,7% | Koreakrich . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8,1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4,1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4,7% | Krich ofgeschloss gouf. Recession. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0,6% | Dow ass op 1929 zréck gaangen. |
| 1955 | $.426 | $ 2.739 | 7,1% | |
| 1956 | $.450 | $ 2.797 | 2,1% | |
| 1957 | $.475 | $ 2.856 | 2,1% | Recession. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0,7% | Recession war ofgeschloss. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6,9% | Fed huet Suen. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2,6% | Recession. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2,6% | D'JFK hir Defizitgeld hunn d'Rezession ofgeschloss. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6,1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4,4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6,5% | |
| 1966 | $ .156 | $ 4.239 | 6,6% | Vietnam War. |
| 1967 | $ .862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4,9% | Äerdmound. |
| 1969 | $ 1.020 | 4,7 Milliounen Dollar | 3,1% | Nixon huet Büro. |
| 1970 | $ 1.076 | 4,722 Dollar | 0,2% | Recession. |
| 1971 | $ 1.168 | 4,878 Dollar | 3,3% | Lounsteier Kontrollen. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5,2% | Stagflatioun . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5,6% | Enn vum Goldstandard . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | 1,689 Dollar | 5.385 $ | -0,2% | Recession war ofgeschloss. |
| 1976 | 1.878 Dollar | $ 5.675 | 5,4% | Fed ofgeschloss ass. |
| 1977 | $ 2.086 | 5.937 $ | 4,6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5,6% | Fed huet 1,8% fir d'Inflatioun ze stoppen. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0,2% | Recession. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2,6% | Reagan Steieren ofgeschnidden. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1,9% | Recession war ofgeschloss. |
| 1983 | 3.636 | $ 6.792 | 4,6% | Steierhochzäit a Verteidegungsausgaben. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4,2% | |
| 1986 | 4.590 Dollar | 7.861 $ | 3,5% | Steieren ofgeschnidden. |
| 1987 | 4,870 Dollar | 8.133 $ | 3,5% | Schwaarteg Léck . |
| 1988 | $ 5.253 | 8.475 $ | 4,2% | Fed huet Suen. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | 5.980 Dollar | 8.955 Dollar | 1,9% | Recession. |
| 1991 | $ 6.174 | 8.948 $ | -0,1% | Recession. |
| 1992 | $ 6.539 | 9.267 Dollar | 3,6% | NAFTA entworf |
| 1993 | $ 6.879 | 9.521 $ | 2,7% | Balanced Budget Act . |
| 1994 | $ 7.309 | 9,905 Dollar | 4,0% | |
| 1995 | 7,664 Dollar | $ 10.175 | 2,7% | Fed huet Taux. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3,8% | Reform vun der Wuelfillen . |
| 1997 | 8,609 $ | $ 11.035 | 4,5% | |
| 1998 | 9.089 Dollar | $ 11.526 | 4,5% | LTCM Kris . |
| 1999 | 9,661 Dollar | 12.066 Dollar | 4,7% | Ofschafung vu Glas-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | 12.500 Dollar | 4,1% | Tech Blubber plënnert. |
| 2001 | $ 10.622 | 12.682 Dollar | 1.0% | 9/11 Attacken . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1,8% | Krich op Terror . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2,8% | Irak Krich . JGTRRA . |
| 2004 | 12.275 $ | 13.774 Dollar | 3,8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3,3% | Katrina . Bankrott Act . |
| 2006 | $ 13.856 | 14,614 $ | 2,7% | Fed huet Suen. |
| 2007 | 14.478 $ | $ 14.874 | 1,8% | Bankkriis . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0,3% | Finanzkris . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2,8% | Stimulusakt . |
| 2010 | 14.964 $ | $ 14.784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1,6% | Äerdbiewe vu Japan . |
| 2012 | $ 16.155 | 15,355 Dollar | 2,2% | Fiskaleschfell . |
| 2013 | 16.692 Dollar | 15.612 Dollar | 1,7% | Sequestrierung . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2,6% | QE . |
| 2015 | 18.121 Dollar | 16.472 Dollar | 2,9% | TPP . Iran de Fall . |
| 2016 | 18,625 Dollar | 16.716 Dollar | 1,5% | Presidential Renn . |
| 2017 | 19,191 $ | $ 17.096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Ressourcen fir Dësch
- BEA, National Income an Product Accounts Tabel: Tabelle 1.1.5. Nominellt BIP, Table 1.1.1. BIP Wuesstemkurs. Table 1.1.6 Bruttoinlandsprodukt, berechtegt fir Inflatioun mat 2009 Dollar.
- St. Louis Federal Reserve, Bruttoinlandproduktioun vu Capita am Joer, fir d'Inflatioun mat 2009 Dollar ugepasst. (Aktualiséiert den 24. November 2015)
- Historesch Fed Fonds Rate
- Geschicht vum Dow Closing Average
- Geschicht vun den US Recessions
- Geschicht vum Gold Standard
- LIBOR Rate Geschicht
- BLS, Historesch Inflatiounstaux
- InfoPlease, US Headlines by Joer